You are here

City Name:Krosno

This is the Poland City Name:Krosno Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
13 3000000 3000999 P4 Sp. z o.o. G
13 3061000 3061999 KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb G
13 3062000 3062999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 3063000 3063999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 3064000 3064999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 3067000 3067999 SLICAN Sp. z o.o. G
13 3068000 3068999 ON-LINE NET Paweł Ścibor G
13 3070000 3070999 P4 Sp. z o.o. G
13 3071000 3071999 MT-NET S.C. G
13 3072000 3072999 FHU COMP-SERWIS Radosław Bilski G
13 3073000 3073999 FHU COMP-SERWIS Radosław Bilski G
13 3074000 3074999 KCI KROSOFT Dariusz Jastrząb G
13 3075000 3075999 WIDE-NET Jacek Wajda G
13 3076000 3076999 E-Telko Sp. z o.o. G
13 3077000 3077999 EASYCALL.PL S.A. G
13 3078000 3078999 MNI Centrum Usług S.A. G
13 3079000 3079999 Kwarantanna TELEWAM do 12.2014 G
13 3082000 3082999 Orange Polska S.A. G
13 3330000 3339999 Polkomtel Sp. z o.o. G
13 4000000 4000999 Orange Polska S.A. G
13 4200000 4200999 Orange Polska S.A. G
13 4201000 4201999 Orange Polska S.A. G
13 4202000 4202999 Orange Polska S.A. G
13 4203000 4203999 Orange Polska S.A. G
13 4204000 4204999 Orange Polska S.A. G
13 4211000 4211999 GTS Poland Sp. z o.o. G
13 4212000 4212999 GTS Poland Sp. z o.o. G
13 4213000 4213999 GTS Poland Sp. z o.o. G
13 4214000 4214999 GTS Poland Sp. z o.o. G
13 4215000 4215999 GTS Poland Sp. z o.o. G
13 4219000 4219999 Orange Polska S.A. G
13 4220000 4220999 Orange Polska S.A. G
13 4221000 4221999 Orange Polska S.A. G
13 4222000 4222999 Orange Polska S.A. G
13 4223000 4223999 Orange Polska S.A. G
13 4224000 4224999 Orange Polska S.A. G
13 4225000 4225999 Orange Polska S.A. G
13 4231000 4231999 Telefonia Dialog Sp. z o.o. G
13 4241000 4241999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 4242000 4242999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 4243000 4243999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 4244000 4244999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
13 4250000 4250999 Orange Polska S.A. G
13 4251000 4251999 Orange Polska S.A. G
13 4252000 4252999 Polkomtel Sp. z o.o. G
13 4253000 4253999 Polkomtel Sp. z o.o. G
13 4254000 4254999 Polkomtel Sp. z o.o. G
13 4255000 4255999 NOM Sp. z o.o. G
13 4260000 4260999 Netia S.A. G
13 4261000 4261999 Netia S.A. G
13 4262000 4262999 Netia S.A. G
13 4263000 4263999 Netia S.A. G
13 4264000 4264999 Netia S.A. G
13 4265000 4265999 Netia S.A. G
13 4300000 4300999 Aiton Caldwell S.A. G
13 4301000 4301999 Orange Polska S.A. G
13 4302000 4302999 Orange Polska S.A. G
13 4303000 4303999 Orange Polska S.A. G
13 4304000 4304999 Orange Polska S.A. G
13 4305000 4305999 Orange Polska S.A. G
13 4306000 4306999 Orange Polska S.A. G
13 4307000 4307999 Orange Polska S.A. G
13 4308000 4308999 Orange Polska S.A. G
13 4309000 4309999 Orange Polska S.A. G
13 4310000 4319999 Orange Polska S.A. G
13 4320000 4329999 Orange Polska S.A. G
13 4330000 4330999 Orange Polska S.A. G
13 4331000 4331999 Orange Polska S.A. G
13 4333000 4333999 Orange Polska S.A. G
13 4335000 4335999 Orange Polska S.A. G
13 4338000 4338999 Orange Polska S.A. G
13 4339000 4339999 Orange Polska S.A. G
13 4340000 4349999 Orange Polska S.A. G
13 4350000 4359999 Orange Polska S.A. G
13 4360000 4369999 Orange Polska S.A. G
13 4371000 4371999 Orange Polska S.A. G
13 4372000 4372999 Orange Polska S.A. G
13 4373000 4373999 Orange Polska S.A. G
13 4374000 4374999 Orange Polska S.A. G
13 4375000 4375999 Orange Polska S.A. G
13 4376000 4376999 Orange Polska S.A. G
13 4377000 4377999 Orange Polska S.A. G
13 4378000 4378999 Orange Polska S.A. G
13 4380000 4380999 Orange Polska S.A. G
13 4381000 4381999 Orange Polska S.A. G
13 4382000 4382999 Orange Polska S.A. G
13 4383000 4383999 Orange Polska S.A. G
13 4384000 4384999 Orange Polska S.A. G
13 4385000 4385999 Orange Polska S.A. G
13 4386000 4386999 Orange Polska S.A. G
13 4388000 4388999 Orange Polska S.A. G
13 4391000 4391999 Orange Polska S.A. G
13 4392000 4392999 Orange Polska S.A. G
13 4393000 4393999 Orange Polska S.A. G
13 4394000 4394999 Orange Polska S.A. G
13 4395000 4395999 Orange Polska S.A. G
13 4397000 4397999 Orange Polska S.A. G
13 4398000 4398999 Orange Polska S.A. G
13 4399000 4399999 Orange Polska S.A. G
13 4400000 4400999 Multimedia Polska - Południe S.A. G