You are here

City Name:Rzeszow

This is the Poland City Name:Rzeszow Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
17 2000000 2000999 P4 Sp. z o.o. G
17 2210000 2210999 Orange Polska S.A. G
17 2211000 2211999 Orange Polska S.A. G
17 2212000 2212999 Orange Polska S.A. G
17 2213000 2213999 Orange Polska S.A. G
17 2214000 2214999 Orange Polska S.A. G
17 2216000 2216999 Orange Polska S.A. G
17 2217000 2217999 Orange Polska S.A. G
17 2218000 2218999 Orange Polska S.A. G
17 2219000 2219999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2220000 2229999 Orange Polska S.A. G
17 2230000 2230999 Orange Polska S.A. G
17 2231000 2231999 Orange Polska S.A. G
17 2233000 2233999 Orange Polska S.A. G
17 2234000 2234999 Orange Polska S.A. G
17 2235000 2235999 Orange Polska S.A. G
17 2236000 2236999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
17 2237000 2237999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
17 2238000 2238999 T-MOBILE POLSKA S.A. G
17 2239000 2239999 Orange Polska S.A. G
17 2240000 2249999 Orange Polska S.A. G
17 2250000 2259999 Orange Polska S.A. G
17 2260000 2260999 Orange Polska S.A. G
17 2261000 2261999 Orange Polska S.A. G
17 2262000 2262999 Orange Polska S.A. G
17 2263000 2263999 Orange Polska S.A. G
17 2264000 2264999 Orange Polska S.A. G
17 2265000 2265999 Orange Polska S.A. G
17 2266000 2266999 Orange Polska S.A. G
17 2267000 2267999 Orange Polska S.A. G
17 2268000 2268999 Kwarantanna TELEWAM do 12.2014 G
17 2269000 2269999 Orange Polska S.A. G
17 2270000 2270999 Orange Polska S.A. G
17 2271000 2271999 Orange Polska S.A. G
17 2272000 2272999 Orange Polska S.A. G
17 2273000 2273999 Orange Polska S.A. G
17 2274000 2274999 Orange Polska S.A. G
17 2275000 2275999 Orange Polska S.A. G
17 2276000 2276999 WDM COMPUTERS Maria Jarosławska G
17 2277000 2277999 Orange Polska S.A. G
17 2278000 2278999 Orange Polska S.A. G
17 2279000 2279999 Orange Polska S.A. G
17 2280000 2280999 Orange Polska S.A. G
17 2281000 2281999 Orange Polska S.A. G
17 2283000 2283999 Orange Polska S.A. G
17 2285000 2285999 Orange Polska S.A. G
17 2290000 2299999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2300000 2300999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2301000 2301999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2302000 2302999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2303000 2303999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2304000 2304999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2305000 2305999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2306000 2306999 Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST G
17 2400000 2400999 Kwarantanna TELEWAM do 12.2014 G
17 2401000 2401999 Orange Polska S.A. G
17 2402000 2402999 Orange Polska S.A. G
17 2403000 2403999 Orange Polska S.A. G
17 2404000 2404999 Orange Polska S.A. G
17 2405000 2405999 Orange Polska S.A. G
17 2406000 2406999 Orange Polska S.A. G
17 2407000 2407999 Orange Polska S.A. G
17 2408000 2408999 Orange Polska S.A. G
17 2409000 2409999 Orange Polska S.A. G
17 2410000 2410999 Orange Polska S.A. G
17 2411000 2411999 Orange Polska S.A. G
17 2412000 2412999 Orange Polska S.A. G
17 2413000 2413999 Orange Polska S.A. G
17 2414000 2414999 Kwarantanna Viatel do 03.2014 G
17 2415000 2415999 Orange Polska S.A. G
17 2416000 2416999 Orange Polska S.A. G
17 2417000 2417999 Orange Polska S.A. G
17 2418000 2418999 Orange Polska S.A. G
17 2419000 2419999 Orange Polska S.A. G
17 2420000 2420999 Orange Polska S.A. G
17 2421000 2421999 Orange Polska S.A. G
17 2424000 2424999 Orange Polska S.A. G
17 2425000 2425999 Orange Polska S.A. G
17 2426000 2426999 Orange Polska S.A. G
17 2427000 2427999 Orange Polska S.A. G
17 2428000 2428999 Orange Polska S.A. G
17 2429000 2429999 Orange Polska S.A. G
17 2430000 2439999 Orange Polska S.A. G
17 2470000 2470999 Orange Polska S.A. G
17 2471000 2471999 Orange Polska S.A. G
17 2472000 2472999 Orange Polska S.A. G
17 2473000 2473999 Orange Polska S.A. G
17 2475000 2475999 Orange Polska S.A. G
17 2477000 2477999 INTERDAM Damian Zarzycki G
17 2478000 2478999 SOWEPHONE S.C. G
17 2490000 2490999 Orange Polska S.A. G
17 2491000 2491999 Orange Polska S.A. G
17 2499000 2499999 NOM Sp. z o.o. G
17 2500000 2500999 Netia S.A. G
17 2501000 2501999 Nordisk Polska Sp. z o.o. G
17 2502000 2502999 Netia S.A. G
17 2503000 2503999 EASYCALL.PL S.A. G
17 2504000 2504999 MNI Centrum Usług S.A. G
17 2505000 2505999 4 CARRIERS Sp. z o.o. G
17 2506000 2506999 Czajen K. Czaja G